Descripción de Producto
TECJET 1871 camiseta de la máQuina de transferencia de calor de impresióN por sublimacióN impresora dtg
Por favor visite nuestro Sitio de comentario de cliente de Facebook.Haga clic en el enlace: Https://jimizhu.En.Made-in-china.Com
Prueba de simulacióN de transporte Link:Https://videocdn.Taobao.Com/oss/taobao-ugc/19f70ac4816649b2b1d45523380c6dde/1508823698/video.Mp4
La especificacióN
EspecificacióN báSica | |
Cabezal de impresióN | 5113 de la PTF |
Cantidad De Cabezal de impresióN | 1 |
La resolucióN (ppp) | 1440*1440ppp |
Max. El ancho de impresióN | 1600 mm |
Tipo de tinta | La base de agua Por sublimacióN de tinta/ Tinta |
El apoyo de Media | Pp/sublimacióN Paperl/papel ... |
Capacidad de peso de los medios de comunicacióN | 50kg. |
DiáMetro Max Media | 250mm |
Velocidad*(m²/h) | M²/hora |
El proyecto de | 35 |
Standard | 20 |
Alta ResolucióN | 18 |
El color | C,M,Y,K |
La gama de colores de salida* | El 60% |
Color del cuerpo | Blanco |
El espacio | 2500mm*750mm*1500mm |
La dimensióN de embalaje | 2550mm*770mm*720mm |
N.W. | 190g |
G.W | 220kg. |
La entrada | 110V/220V 50Hz/60Hz 2KV |
System | Win7 64-bit |
Medio ambiente | Tem.22ºC-26ºC Humedad 40-80% |
La carga de la CTD.(20ft/40ft/40HFT) | 12/24/36 |
