Descripción de Producto
El embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: | Es interior de la bolsa de plástico, cartón exterior o personalizada según sus necesidades |
El detalle de entrega: | Dentro de los 30 días después de recibir su confirmación definitiva |
Junta de sellado de caucho/quemador de aceite de la junta de la caldera tipo/fábrica junta de goma moldeada personalizado
La información detallada sobre el producto
Información del producto | Junta de sellado de caucho/quemador de aceite de la junta de la caldera tipo/fábrica junta de goma moldeada personalizado |
Material | NBR, EPDM, FKM, CR, NR, silicona |
La dureza | A partir de 18-90shoreA |
Aplicación | El motor en marcha la abrasión y a prueba de alta temperatura, vibración aisladores, la abrasión de resistencias, juntas de cables, tuberías, tubos y varillas |
Función | Buena resistencia a la abrasión y restauradoras, alta temperatura la prueba y un buen sellado |
Tratamiento de superficie | Burr quitar crackless, lisa |
El proceso de producción | Fabricación de moldes, mezcla de materias primas, preformado vulcanización, |
El equipo | Centro de la máquina CNC, fresado, rectificado, auto procesamiento por lotes, mezclando la máquina, equipo de la vulcanización, inyección y Compresión de equipos de vulcanización |
Standard | ISO9001 TS16949 14001. |
La capacidad | 100000 pcs/mes |
Tipo | Casquillo de goma, la junta de goma, pasamuros de goma, caucho o Anillo, las arandelas de goma y muchos otros productos de goma personalizados |
La muestra | Las muestras podrían ser enviados a usted para realizar pruebas antes de la producción en masa |
Podíamos elegir el mejor material según su demanda
IIR | ECO | EPDM | FKM | NR | NBR | HNBR | FFKM | PU | MVQ | |
Resistencia a la abrasión | F-G | G | G-E | G | G | G-E | G-E | P | E | P |
Resistencia química. | G | G | E | E | G | F-G | E | E | F | G-E |
Propiedades del conjunto de la compresión | F | P-F | G | G-E | G | G-E | G-E | G | F | G-E |
Propiedades eléctricas | E | F | G | F | E | F-G | E | E | F-G | E |
Llama la resistencia | P | F-G | P | E | P | P | P | E | P | F-G |
Resistencia al calor | G | F-G | E | E | P | G-E | E | E | F | E |
Propiedades de baja temperatura | G | G-E | G-E | P-F | E | G-E | G-E | P-F | G | E |
La resistencia de aceite | P | E | P | E | P | E | E | E | G | P-G |
El OZONO/resistencia de desgaste | E | E | E | E | P-F | P-F | E | E | E | E |
La permeabilidad a gases | E | G-E | G | G | P | G | G | G | G | P |
Propiedades de resistencia física | F | G | G-E | G-E | G | G-E | G-E | F-G | E | P-F |
Resistencia al agua | E | E | E | G | G | F-G | E | G-E | F-G | F |
Clave: | E = Excelente | G = Buena | F = Feria | P = Mala |



Contacto: Mandy
Sale2@chinarubber. Cc
La bienvenida a su consulta!